Résultats
RRR Hauts de Nîmes 26 MARS – 4 AVRIL 2021
✅ RESULTATS RRR # 7,2 KM (classement final H + F)
7,2 km ↗️ 195 D+
1 | Voleur De Segments | 28:08:00 | 3:54/km |
2 | Jérémy Martin | 28:26:00 | 3:56/km |
3 | dorian lopez | 28:29:00 | 3:57/km |
4 | Boris Eglin | 30:54:00 | 4:17/km |
5 | Antoine Pla | 30:57:00 | 4:17/km |
6 | Rémi Dauce | 31:00:00 | 4:18/km |
7 | Lucas Billuart | 31:19:00 | 4:20/km |
7 | Dimitri Chauveau | 31:19:00 | 4:20/km |
9 | Benjamin Salom | 32:00:00 | 4:26/km |
10 | Johnson Florent | 32:31:00 | 4:30/km |
11 | Bruno MARIN | 32:47:00 | 4:32/km |
12 | Jérôme MOREIRA | 33:25:00 | 4:38/km |
13 | Guillaume Escourbiac | 33:42:00 | 4:40/km |
14 | ben attrapemoisitupeux | 34:04:00 | 4:43/km |
15 | Lionel AZAIS | 34:14:00 | 4:44/km |
16 | Quentin egzn | 34:19:00 | 4:45/km |
17 | alexandre brebant | 34:29:00 | 4:46/km |
17 | Andrea Chiari ♂️♂️♂️ | 34:29:00 | 4:46/km |
19 | Romain Roque | 34:40:00 | 4:48/km |
20 | Romain Pjnt | 34:48:00 | 4:49/km |
20 | Txabi 64 | 34:48:00 | 4:49/km |
22 | Olivier DANJOU | 35:28:00 | 4:55/km |
23 | Ludivine Conrie | 35:44:00 | 4:57/km |
24 | Michael Nadal | 35:49:00 | 4:58/km |
25 | philippe dumas | 35:51:00 | 4:58/km |
26 | Aragon Arnaud | 35:52:00 | 4:58/km |
27 | Vincent Vignal | 35:58:00 | 4:59/km |
28 | Bertrand Guinet | 36:32:00 | 5:03/km |
29 | Jonathan Hours | 36:45:00 | 5:05/km |
30 | Thomas Alorent | 36:49:00 | 5:06/km |
31 | Jeremie Rocher | 36:54:00 | 5:07/km |
32 | Maxime Mejean | 37:09:00 | 5:09/km |
33 | Pierrick fournier | 37:24:00 | 5:11/km |
34 | Eric Palatsi | 37:32:00 | 5:12/km |
35 | julien taylor | 37:36:00 | 5:12/km |
35 | Nicolas Camps | 37:36:00 | 5:12/km |
37 | William Clyne | 37:49:00 | 5:14/km |
38 | Jérôme 84-30 Avon | 38:10:00 | 5:17/km |
38 | Paul Preguesuelo | 38:10:00 | 5:17/km |
40 | Aurelien Pointeau | 38:11:00 | 5:17/km |
40 | William Camoin | 38:11:00 | 5:17/km |
40 | Stephane Braud | 38:11:00 | 5:17/km |
43 | Jean-françois BRESSON | 38:26:00 | 5:19/km |
44 | Courrege Jordan | 39:02:00 | 5:24/km |
45 | Nicolas Santamaria | 39:26:00 | 5:28/km |
46 | Maxime Valentin | 39:41:00 | 5:30/km |
47 | Jérôme Gaugirand | 39:45:00 | 5:30/km |
48 | Simon Miñana | 39:52:00 | 5:31/km |
49 | Mathias Badel | 40:02:00 | 5:33/km |
50 | Sylvain Garcia | 40:03:00 | 5:33/km |
51 | Fabrice MICHEL | 40:04:00 | 5:33/km |
52 | claude dvs | 40:14:00 | 5:34/km |
53 | romain Bernadou | 40:23:00 | 5:35/km |
54 | Gautier Jurine | 40:26:00 | 5:36/km |
55 | Fabien Bernadou | 40:30:00 | 5:36/km |
56 | Charles Rauturier | 40:45:00 | 5:39/km |
57 | Nicolas Carbo | 40:48:00 | 5:39/km |
58 | Julien Menard | 40:50:00 | 5:39/km |
59 | christophe castan | 41:20:00 | 5:43/km |
60 | Andre Segura | 41:24:00 | 5:44/km |
61 | Gaetan Eld | 41:34:00 | 5:45/km |
62 | sylvain Laporte | 41:44:00 | 5:47/km |
63 | Sophie Brindisi | 41:52:00 | 5:48/km |
64 | Cedric Gausserand | 41:56:00 | 5:48/km |
65 | Valentin Picard | 42:15:00 | 5:51/km |
66 | Alexandre Crochet | 42:17:00 | 5:51/km |
67 | Jeremy Canva | 42:27:00 | 5:53/km |
68 | Sylvain B | 43:43:00 | 6:03/km |
69 | Quentin guieau | 44:05:00 | 6:06/km |
70 | Maud Deray | 44:09:00 | 6:07/km |
70 | Thibault Lou | 44:09:00 | 6:07/km |
72 | Mylène Vidal-Laporte | 44:32:00 | 6:10/km |
73 | Yann Le Joly | 44:38:00 | 6:11/km |
74 | Mathieu BANCAREL | 44:40:00 | 6:11/km |
75 | Thomas Esparcel | 44:42:00 | 6:11/km |
76 | Fiona Dubois | 44:43:00 | 6:11/km |
77 | Felix Gey | 44:45:00 | 6:12/km |
78 | Aïda Baccar | 44:59:00 | 6:14/km |
79 | Alexandre Amrein | 45:10:00 | 6:15/km |
80 | Thomas Hecquet ️♿ | 45:15:00 | 6:16/km |
81 | Alex B | 45:23:00 | 6:17/km |
82 | Maxime Rose | 45:29:00 | 6:18/km |
83 | Philippe Esparcel | 45:40:00 | 6:19/km |
84 | Michaël Ingrassia | 46:12:00 | 6:24/km |
85 | davy delon | 46:24:00 | 6:25/km |
86 | Olivier GEBELIN | 46:51:00 | 6:29/km |
87 | Amandine Atger | 47:02:00 | 6:31/km |
88 | Julien Noblet | 47:03:00 | 6:31/km |
89 | Thomas Sanz | 47:24:00 | 6:34/km |
90 | Léa Bct | 47:33:00 | 6:35/km |
91 | michel segalo | 47:40:00 | 6:36/km |
92 | Olivier Lachgar | 47:41:00 | 6:36/km |
92 | Francois Heer | 47:41:00 | 6:36/km |
94 | Fabrice Moreau | 47:45:00 | 6:37/km |
95 | Sébastien DELOS | 48:01:00 | 6:39/km |
96 | Cedric M | 48:12:00 | 6:40/km |
97 | Charlotte Joffre | 48:30:00 | 6:43/km |
98 | Stephane Laval | 48:32:00 | 6:43/km |
99 | Elo Rlm | 48:36:00 | 6:44/km |
99 | Laura GROSS | 48:36:00 | 6:44/km |
101 | Laura Vidier | 48:51:00 | 6:46/km |
102 | Clemsssssss Nimes | 48:56:00 | 6:47/km |
103 | Julien SACQUEPEE | 49:00:00 | 6:47/km |
104 | Axelle Jolliet | 49:22:00 | 6:50/km |
104 | Jean-Marc Cazes | 49:22:00 | 6:50/km |
106 | catherine limam | 49:24:00 | 6:50/km |
107 | Jé | 49:36:00 | 6:52/km |
108 | Ml Moy | 49:41:00 | 6:53/km |
109 | Emilie Athlete | 49:44:00 | 6:53/km |
110 | Loris Marzials | 50:05:00 | 6:56/km |
111 | Baptiste Boissier | 50:09:00 | 6:57/km |
112 | Wilfried DI ROSA | 50:19:00 | 6:58/km |
113 | Julien Rainville | 50:22:00 | 6:58/km |
114 | Véronique paquet | 50:30:00 | 7:00/km |
115 | Gautier Trouchaud | 50:42:00 | 7:01/km |
116 | Arthur Dray | 51:07:00 | 7:05/km |
117 | Isabelle layet | 51:09:00 | 7:05/km |
118 | Guilhem CECCARINI | 51:16:00 | 7:06/km |
119 | Sandra Movn’go | 51:20:00 | 7:06/km |
120 | Alain Munda | 51:22:00 | 7:07/km |
121 | Michel POISSONNIER | 51:24:00 | 7:07/km |
122 | valentin daux | 52:11:00 | 7:14/km |
123 | Guillaume Tardieu | 52:14:00 | 7:14/km |
124 | Fabrice Boy | 52:53:00 | 7:19/km |
125 | Céline Boy | 52:58:00 | 7:20/km |
126 | Franck Héry | 53:05:00 | 7:21/km |
127 | Julien Julien | 53:51:00 | 7:27/km |
127 | Sandra Segura | 53:51:00 | 7:27/km |
129 | eva dhaussy | 54:16:00 | 7:31/km |
130 | Mathias Modeste | 54:22:00 | 7:32/km |
131 | Xavier Ferretti | 54:37:00 | 7:34/km |
132 | David Montet | 54:46:00 | 7:35/km |
133 | Damien Vives | 55:03:00 | 7:37/km |
134 | Jerome RAINVILLE | 55:27:00 | 7:41/km |
135 | Alexis Di Rosa | 55:44:00 | 7:43/km |
136 | Laura Roussel | 55:45:00 | 7:43/km |
137 | Theo Albert | 56:04:00 | 7:46/km |
138 | florence pastor | 56:10:00 | 7:47/km |
139 | Frederic Privat | 56:34:00 | 7:50/km |
140 | Laurence Prade Privat | 57:04:00 | 7:54/km |
141 | Laurie Bruguier | 57:05:00 | 7:54/km |
142 | Elodie Gomez Follet | 57:06:00 | 7:54/km |
143 | ludivine Marcos | 57:27:00 | 7:57/km |
144 | stephanie gauer | 57:39:00 | 7:59/km |
145 | Claude Vecho | 57:47:00 | 8:00/km |
146 | Betty Boucher | 57:50:00 | 8:00/km |
147 | Sylvie Rouquier | 59:08:00 | 8:11/km |
148 | Aurelie Paire | 01:00:51 | 8:26/km |
149 | Aurore Millan | 01:01:17 | 8:29/km |
150 | Emilie GODEFROY | 01:01:18 | 8:29/km |
151 | seve Rouit | 01:01:50 | 8:34/km |
152 | Ollivier Abello | 01:02:29 | 8:39/km |
153 | laurent larguier | 01:03:42 | 8:49/km |
154 | Mireia Muñoz | 01:03:55 | 8:51/km |
155 | Aurore Imbert | 01:04:30 | 8:56/km |
156 | Francoise Gebelin | 01:04:48 | 8:58/km |
157 | sylvie sergent | 01:05:18 | 9:02/km |
158 | Anna Grelet | 01:07:21 | 9:20/km |
159 | David Gonzalez | 01:07:46 | 9:23/km |
160 | Stéphanie Berthet | 01:08:41 | 9:31/km |
161 | Karine Bertrand | 01:08:44 | 9:31/km |
162 | Jérémy Lallouette | 01:08:45 | 9:31/km |
163 | Monique Dany | 01:09:40 | 9:39/km |
164 | Chris Sou | 01:09:59 | 9:41/km |
165 | Antonio Barbosa | 01:10:11 | 9:43/km |
166 | Laurent Faure | 01:13:03 | 10:07/km |
167 | Justine Bonnifay | 01:16:28 | 10:35/km |
168 | alexandra sabatier | 01:16:35 | 10:36/km |
169 | Audrey Jean | 01:33:42 | 12:58/km |
✅ CLASSEMENT SEGMENT 1 # mise en jambes
0,78 km ↗️ 3,8 %
✅ CLASSEMENT SEGMENT 2 # lâche la bête
0,41 km ↘️ – 5,4 %
✅ CLASSEMENT SEGMENT 3 # dans l’pentu
0,24 km ↗️ 7,5 %
✅ CLASSEMENT SEGMENT 4 # le coup de grâce
0,13 km ↗️ 9,9 %
On lâche les fauves aux Hauts de Nîmes dans…
00
jours
00
heures
00
minutes
00
secondes